株式會社TBS電視 | |
---|---|
Tokyo Broadcasting System Television, Inc. | |
2020年4月起使用的TBS電視台標誌,同時為TBS集團通用標誌。 | |
TBS放送中心 | |
商业名称 | TBS、TBS電視台(TBSテレビ) |
原文名称 | 株式会社TBSテレビ |
公司類型 | 非上市公司 |
法人編號 | 3010401040467 |
成立 | 2000年3月21日(TBS娛樂成立) 2004年10月1日(與TBS體育及TBS LIVE合併,並更改公司名) |
代表人物 | 代表取締役社長:佐佐木卓 |
總部 | 日本 〒107-8006 東京都港區赤坂五丁目3番6號 TBS放送中心 |
产业 | 媒體業、通信業 |
營業額 | 2,174億5,000萬日圓 (2021年3月底止)[1] |
息税前利润 | 153億2,800萬日圓 (2022年3月底止)[1] |
净利润 | 162億3,300萬日圓 (2022年3月底止)[1] |
總資產 | 4,947億1,500萬日圓 (2022年3月底止)[2] |
資產淨值 | 3,837億300萬日圓 (2022年3月底止)[2] |
員工人數 | 1,178人(2019年4月1日)[3] |
實收資本額 | 1億日圓(2020年3月底止)[3] |
結算期 | 每年3月31日 |
主要股東 | TBS控股 100% |
网站 | www |
TBS電視台 TBSテレビ JORX-DTV | |||||
---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | 日本 | ||||
所有者 | TBS控股 | ||||
开播日期 | 1955年4月1日 | ||||
画面格式 | 數位電視 識別訊號:JORX-DTV 輸出:10kW | ||||
类别 | 數位電視 | ||||
播出地区 | 關東廣域圈(東京都、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣) | ||||
收视率 | 個人:3.0%(全天)、4.5%(19時至23時)、4.6%(19時至22時) 家庭:5.6%(全天)、7.7%(19時至23時)、7.6%(19時至22時)[4](2021年3月29日-2022年4月3日,数据来自Video Research) | ||||
总部地点 | 日本 〒107-8006 東京都港區赤坂5丁目3番6號 TBS放送中心 | ||||
网站 | 频道官方网站 | ||||
收看方法
|
株式會社TBS電視(日语:株式会社TBSテレビ/かぶしきかいしゃティービーエステレビ Kabushiki kaisha Tyī-bī-esu terebi ?,英語:Tokyo Broadcasting System Television, Inc.),通稱TBS、TBS電視台(TBSテレビ)、RX(源自其識別呼號JORX-DTV),是日本一家以關東地方為播出區域的無線電視台,為日本五大電視聯播網之一的JNN之核心局。遙控器號碼自開播以來一直是6頻道。
- ↑ 1.0 1.1 1.2 2021年度決算資料 (PDF). TBSホールディングス. [2022-05-15]. (原始内容存档 (PDF)于2022-05-15) (日语).
- ↑ 2.0 2.1 株式会社TBSテレビ 第23期決算公告. 官報決算データベース. [2023-02-12]. (原始内容存档于2022-07-15) (日语).
- ↑ 3.0 3.1 会社概要. TBSホールディングス. [2020-07-01]. (原始内容存档于2020-07-03) (日语).
- ↑ 2022年3月期決算補足資料 (PDF). テレビ朝日ホールディングス. [2022-05-15]. (原始内容存档 (PDF)于2021-05-15) (日语).