株式會社朝日電視 | |
---|---|
TV Asahi Corporation | |
![]() 朝日電視台標誌 | |
![]() 朝日電視台總部 | |
商业名称 | 朝日電視台、EX、朝視(テレ朝) |
原文名称 | 株式会社テレビ朝日 |
公司類型 | 非上市公司 |
法人編號 | 6010401108393 |
成立 | 1957年11月1日(原法人成立日期) 2013年10月15日(公司分割後成為朝日電視控股子公司日期) |
代表人物 | 代表取締役會長:早河洋 代表取締役社長:篠塚浩 |
總部 | ![]() 東京都港區六本木六丁目9番1号 |
产业 | 媒體業、通信業 |
營業額 | 2,255億3,300萬日圓 (2022年3月底止)[1] |
息税前利润 | 138億2,100萬日圓 (2022年3月底止)[1] |
净利润 | 95億3,200萬日圓 (2022年3月底止)[1] |
總資產 | 2,476億6,400萬日圓 (2022年3月底止)[2] |
資產淨值 | 1,900億8,400萬日圓 (2022年3月底止)[2] |
員工人數 | 1,261人(2019年3月)[3] |
實收資本額 | 1億日圓(2020年3月底止)[4] |
結算期 | 每年3月31日 |
主要股東 | 朝日電視控股 100% |
主要子公司 | 朝日電視ask 朝日電視音樂 新銳動畫 朝日電視映像 等 |
网站 | www |
朝日電視台 テレビ朝日 JOEX-DTV | |||||
---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | ![]() | ||||
所有者 | 株式會社朝日電視 株式會社朝日電視控股 | ||||
开播日期 | 1959年2月1日 | ||||
画面格式 | 數位電視 識別訊號:JOEX-DTV 輸出:10kW | ||||
口号 | NEW AIR, ON AIR. | ||||
类别 | 數位電視 | ||||
播出地区 | 關東廣域圈(東京都、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣) | ||||
收视率 | 個人:3.8%(全天)、5.8%(19時至23時)、5.8%(19時至22時) 家庭:7.2%(全天)、10.3%(19時至23時)、10.1%(19時至22時)[1](2021年3月29日-2022年4月3日,数据来自Video Research) | ||||
总部地点 | ![]() 東京都港區六本木六丁目9番1号 | ||||
旧称 | 日本教育電視台 NET電視台 | ||||
网站 | 频道官方网站 | ||||
收看方法
|
株式會社朝日電視(日语:株式会社テレビ朝日/かぶしきかいしゃテレビあさひ Kabushiki kaisha Terebi Asahi ?,英語:TV Asahi Corporation),通稱朝日電視台(テレビ朝日),簡稱「EX」(源自其識別呼號JOEX-DTV)、「朝視」(テレ朝),是以日本關東廣域圈為主要播出區域的民營無線電視台,為日本五大電視聯播網之一的全日本新聞網(ANN,又稱「EX系」)之核心局。遙控器號碼是5頻道(類比電視時代是10頻道)。現在朝日電視台是朝日電視控股的全資子公司。該公司除了無線電視之外,亦持有衛星電視頻道BS朝日及朝日電視頻道。