More languages
More actions
株式會社富士電視 | |
---|---|
Fuji Television Network, Incorporated | |
File:Fuji TV.svg | |
富士產經集團大樓 | |
商业名称 | 富士電視台(フジテレビ)、 富士(フジ)、CX |
原文名称 | 株式会社フジテレビジョン |
公司類型 | 非上市公司 |
法人編號 | 5010401078381 |
成立 | 1957年11月18日(原公司法人成立日期) 2008年10月1日(現公司法人成立日期) |
代表人物 | 代表取締役會長:宮內正喜 代表取締役社長:港浩一 |
總部 | 日本 〒137-8088 東京都港區台場二丁目4番8號 富士產經集團大樓 |
产业 | 媒體業、通信業 |
營業額 | 2,382億4,000萬日圓 (2022年3月底止)[1] |
息税前利润 | 114億5,700萬日圓 (2022年3月底止)[1] |
净利润 | 12億7,500萬日圓 (2022年3月底止)[1] |
總資產 | 1,687億7,200萬日圓 (2022年3月底止)[2] |
資產淨值 | 2,300億7,500萬日圓 (2022年3月底止)[2] |
員工人數 | 1,314人(2020年3月31日)[3] |
實收資本額 | 88億日圓(2020年3月底止)[3] |
結算期 | 每年3月31日 |
主要股東 | 株式會社富士媒體控股 100% |
网站 | www |
備註 | 富士電視台在台灣的公司名稱為「日商富士電視台股份有限公司」[4] |
富士電視台 フジテレビジョン JOCX-DTV | |||||
---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | 日本 | ||||
所有者 | 株式會社富士電視 | ||||
开播日期 | 1959年3月1日 | ||||
画面格式 | 數位電視 識別訊號:JOCX-DTV 輸出:10kW | ||||
类别 | 數位電視 | ||||
播出地区 | 關東廣域圈(東京都、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣) | ||||
收视率 | 個人:2.9%(全天)、4.4%(19時至23時)、4.5%(19時至22時) 家庭:5.3%(全天)、7.3%(19時至23時)、7.3%(19時至22時)[5](2021年3月29日-2022年4月3日,数据来自Video Research) | ||||
总部地点 | 日本 〒137-8088 東京都港區台場二丁目4番8號 富士產經集團大樓 | ||||
网站 | 频道官方网站 | ||||
收看方法
|
株式會社富士電視(日语:株式会社フジテレビジョン/かぶしきかいしゃフジテレビジョン Kabushiki kaisha Fuji Terebijon ?,英語:Fuji Television Network, Inc.),通稱富士電視台(フジテレビ),簡稱「CX」(源自其識別呼號JOCX-DTV),為日本一家以關東地方為主要播放區域的無線電視台,是富士新聞網(FNN,提供新聞節目)及富士電視網(FNS,提供新聞以外的節目)兩家電視聯播網的核心局。開播於1959年3月1日,為各核心局中第四家開播的電視台,遙控器號碼自開播以來一直是第8頻道。其為日本傳媒巨頭富士產經集團的主要成員之一,該集團下屬的廣播控股公司富士媒體控股除了擁有富士電視台之外,還擁有四個衛星電視頻道(BS富士,以及富士電視台ONE、富士電視台TWO、富士電視台NEXT)。
- ↑ 1.0 1.1 1.2 2022年3月期 決算説明資料 (PDF). フジ・メディア・ホールディングス. [2022-05-15]. (原始内容存档 (PDF)于2022-05-15) (日语).
- ↑ 2.0 2.1 貸借対照表 (PDF). フジテレビ. [2023-02-12]. (原始内容存档 (PDF)于2023-02-08) (日语).
- ↑ 3.0 3.1 会社概要. フジテレビ. [2020-06-27]. (原始内容存档于2020-09-02) (日语).
- ↑ 申請案號:108073979. 智慧局商標檢索系統. [2020-06-27]. (原始内容存档于2020-09-02) (中文(繁體)).
- ↑ 2022年3月期決算補足資料 (PDF). テレビ朝日ホールディングス. [2022-05-15]. (原始内容存档 (PDF)于2022-05-15) (日语).