(Redirected from 東京電視台)
株式會社東京電視 | |
---|---|
TV TOKYO Corporation | |
東京電視台總部位於住友不動產六本木Grand大廈內,是東京五個核心局中唯一總部不設在自公司所有大樓內的電視台。 | |
商业名称 | 東京電視台(テレビ東京)、東視(テレ東)、TX |
原文名称 | 株式会社テレビ東京 |
公司類型 | 非上市公司 |
法人編號 | 5010401018940 |
成立 | 1968年7月1日(前身「株式會社東京12頻道製作」的成立日期) 2010年10月1日(公司分割後成為東京電視控股子公司日期) |
代表人物 | 代表取締役會長:小孫茂 代表取締役社長:石川一郎 |
總部 | 日本 〒106-8007 東京都港區六本木三丁目2番1號 住友不動產六本木Grand大廈 |
产业 | 媒體業、通信業 |
營業額 | 1,134億6,600萬日圓 (2023年3月底止)[1] |
息税前利润 | 107億7,300萬日圓 (2023年3月底止)[1] |
净利润 | 108億8,100萬日圓 (2023年3月底止)[1] |
總資產 | 799億2,800萬日圓 (2022年3月底止)[2] |
資產淨值 | 496億900萬日圓 (2022年3月底止)[2] |
員工人數 | 769人(2020年3月31日)[3] |
實收資本額 | 89億1,095萬7,000日圓(2020年3月底止)[3] |
結算期 | 每年3月31日 |
主要股東 | 東京電視控股 100% |
主要子公司 | 東京電視音樂 MediaNet 東京電視Direct(テレビ東京ダイレクト) 等 |
网站 | www |
東京電視台 テレビ東京 JOTX-DTV | |||||
---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | 日本 | ||||
所有者 | 株式會社東京電視 | ||||
开播日期 | 1964年4月12日 | ||||
画面格式 | 數位電視 識別訊號:JOTX-DTV 輸出:10kW | ||||
类别 | 數位電視 | ||||
播出地区 | 關東廣域圈(東京都、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣) | ||||
收视率 | 個人:1.2%(全天)、2.8%(19時至23時)、3.2%(19時至22時) 家庭:2.3%(全天)、4.8%(19時至23時)、5.5%(19時至22時)[1](2022年4月4日-2023年4月2日,数据来自Video Research) | ||||
总部地点 | 日本 〒106-8007 東京都港區六本木三丁目2番1號 住友不動產六本木Grand大廈 | ||||
网站 | 频道官方网站 | ||||
收看方法
|
株式會社東京電視(日语:株式会社テレビ東京/かぶしきかいしゃテレビとうきょう Kabushiki kaisha Terebi Tōkyō ?,英語:TV TOKYO Corporation),通稱東京電視台(テレビ東京),簡稱東視(テレ東)、TX(源自其識別呼號JOTX-DTV),是日本一家以關東廣域圈為播送範圍的無線電視台,為日本五個電視聯播網之一的TXN的核心局,遙控器號碼是7頻道(類比電視時代是12頻道)。東京電視台亦為日本最晚開播的VHF類比訊號無線電視台,之後開播的無線電視台均以UHF播出。東京電視台和衛星電視頻道BS東視及日經CNBC同屬東京電視控股。
東京電視台的前身是利用駐日美軍返還的頻寬而播出的東京12頻道。但与同為民營教育電視台的日本教育電視台(今朝日電視台)類似,東京12頻道因低收視率而在開播後面臨嚴重的經營危機。日本經濟新聞社在1969年接手經營東京12頻道,並在1973年正式將其轉換為綜合電視台。1981年,東京12頻道改名為東京電視台。自開播以來,東京電視台的收視率一直位居東京各核心局末位,節目製作費亦遠遜於其他各台。且TXN未覆蓋日本全國,規模遠小於其他4家聯播網。但上述不利因素也使得東京電視台的節目編排及新聞內容均明顯異於其他各民營電視台,擁有獨樹一幟的節目創意及風格,並確立了動畫、經濟節目等獨特的強勢領域。