株式會社每日放送 | |
---|---|
MAINICHI BROADCASTING SYSTEM, INC. | |
![]() | |
![]() 每日放送本館(左側,又稱M館)和新館(右側,又稱B館) | |
商业名称 | MBS |
原文名称 | 株式会社毎日放送 |
公司類型 | 股份公司 |
法人編號 | 3120001199924 |
成立 | 2016年7月28日 (因實施廣播控股公司制度而新設法人) |
代表人物 | 代表取締役社長:三村景一 |
總部 | ![]() 大阪府大阪市北區茶屋町17番1號[1] |
产业 | 基於放送法的廣播電視業;節目企劃、製作及銷售 |
營業額 | 525億6,400萬日圓 (2022年3月底止)[2] |
息税前利润 | 40億5,400萬日圓 (2022年3月底止)[2] |
净利润 | 25億8,800萬日圓 (2022年3月底止)[2] |
總資產 | 309億6,400萬日圓 (2022年3月底止)[2] |
資產淨值 | 198億2,400萬日圓 (2022年3月底止)[2] |
實收資本額 | 1億日圓(2021年3月底止)[1] |
結算期 | 每年3月31日 |
主要股東 | MBS媒體控股(100%) |
网站 | www |
MBS電視台 MBSテレビ JOOY-DTV | |||||
---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | ![]() | ||||
所有者 | 株式會社每日放送 | ||||
开播日期 | 1959年3月1日 | ||||
画面格式 | 數位電視 識別訊號:JOOY-DTV | ||||
类别 | 數位電視 | ||||
播出地区 | 近畿廣域圈(大阪府、京都府、兵庫縣、滋賀縣、奈良縣、和歌山縣) | ||||
收视率 | 3.1%(全日)、4.9%(19點至23點)、4.9%(19點至22點)[3](2021年3月29日-2022年4月3日,数据来自Video Research) | ||||
总部地点 | ![]() 大阪府大阪市北區茶屋町17番1號 | ||||
网站 | 频道官方网站 | ||||
收看方法
|
株式會社每日放送(日语:株式会社毎日放送/かぶしきがいしゃまいにちほうそう Kabushiki gaisha Mainichi Hōsō */?,英語:Mainichi Broadcasting System, Inc.),通稱每日放送,簡稱MBS,是日本一家總部位於大阪府大阪市北區的廣電兼營台。每日放送旗下的電台和電視台均以近畿廣域圈(大阪府、京都府、兵庫縣、滋賀縣、奈良縣、和歌山縣)為播出地區,但在播出地區外的德島縣等地亦能接收到訊號。MBS電台開播於1951年9月1日,和CBC電台並列為日本最早開播的民營電台,是JRN和NRN聯播網成員,識別呼號是JOOR。MBS電視台開播於1959年3月1日,為JNN聯播網成員,識別呼號是JOOY-DTV,遙控器號碼是4頻道。